Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total : 8 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 4 (1996 est.)
1998 total: 19 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 9 (1997 est.)
1999 total: 19 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 9 (1998 est.)
2000 total: 19 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 6 under 914 m: 9 (1999 est.)
2001 total: 21 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 7 under 914 m: 10 (2000 est.)
2002 total: 18 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 2 under 914 m: 9 (2002) 914 to 1,523 m: 6
2003 total: 18 under 914 m: 9 (2002) 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 6
2004 total: 15 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 7 (2004 est.)
2005 total: 15 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 7 (2004 est.)
2006 total: 16 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 7 (2006)
2007 total: 16 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 7 (2007)
2008 total: 16 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 7 (2007)
2009 total: 13 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 4 (2009)
2010 total: 13 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 4 (2010)
2011 total: 13 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 4 (2010)
2012 total: 12 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 5 under 914 m: 3 (2012)
2013 total: 11 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2013)
2014 total: 11 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2013)
2015 total: 11 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 3 | 914 to 1,523 m: 4 | 3 (2013)
2016 total: 11 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 3 | 914 to 1,523 m: 4 | under 914 m: 3 (2013)
2017 total: 11 | 2,438 to 3,047 m: 1 | 1,524 to 2,437 m: 3 | 914 to 1,523 m: 4 | under 914 m: 3 (2013)
2018 total: 11 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 3 (2013) | 914 to 1,523 m: 4 (2013) | under 914 m: 3 (2013)
2019 total: 11 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 3 (2013) | 914 to 1,523 m: 4 (2013) | under 914 m: 3 (2013)
2020 total: 11 (2013) | 2,438 to 3,047 m: 1 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 3 (2013) | 914 to 1,523 m: 4 (2013) | under 914 m: 3 (2013)
2021 total: 11 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2013)
2022 total: 11 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 3 914 to 1,523 m: 4 under 914 m: 3 (2021)
2023 11 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control